Description
| MODEL | Unit | KH 04 | KH 05 | KH 08 | KH 10 | KH 15 | KH 18 |
| Operating Weight | kg | 192 | 245 | 390 | 467 | 750 | 1100 |
| lbs | 423 | 540 | 858 | 1029 | 1650 | 2420 | |
| Operating Pressure | bar | 90~120 | 95~130 | 95~130 | 130~150 | 150~170 | 150~170 |
| psi | 1280~1700 | 1350~1900 | 1350~1900 | 1845~2132 | 2133~2418 | 2175~2460 | |
| Required Oil Flows | l/min | 26~41 | 30~45 | 40~80 | 45~85 | 80~110 | 90~120 |
| g/m | 7~11 | 8~12 | 10.5~21 | 12~22 | 21~29 | 24~32 | |
| Blow Per Minute | bpm | 550-950 | 450~750 | 450~950 | 400~800 | 450~750 | 400~750 |
| Hose Diameter | inch | 2-Jan | 2-Jan | 4-Mar | 4-Mar | 4-Mar | 1 |
| Tool Diameter | mm | 58 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 |
| inch | 2.28 | 2.75 | 3.15 | 3.35 | 3.94 | 4.72 | |
| Excavator | ton | 1.5~4 | 4~6 | 5~9 | 6~11 | 9~14 | 12~18 |
| MODEL | Unit | KH 20 | KH 25 | KH 27 | KH 30 | KH 40 | KH 50 |
| Operating Weight | kg | 1620 | 1638 | 1750 | 2300 | 2610 | 3900 |
| lbs | 3365 | 3604 | 3850 | 5060 | 5750 | 8580 | |
| Operating Pressure | bar | 160~180 | 163~184 | 160~180 | 160~190 | 160~190 | 160~180 |
| psi | 2275~2560 | 2315~2612 | 2275~2550 | 2275~2702 | 2275~2702 | 2275~2560 | |
| Required Oil Flows | l/min | 125~150 | 125~150 | 125~170 | 160~180 | 180~240 | 250~320 |
| g/m | 33~40 | 33~40 | 33~40 | 43~51 | 51~65 | 68~86 | |
| Blow Per Minute | bpm | 550~750 | 350~750 | 320~660 | 300~650 | 300~600 | 250~500 |
| Hose Diameter | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 1/4 | 1, 1/4 |
| Tool Diameter | mm | 135 | 135 | 140 | 150 | 155 | 175 |
| inch | 5.31 | 5.31 | 5.51 | 5.9 | 6.1 | 6.88 | |
| Excavator | ton | 18~25 | 20~28 | 22~28 | 25~35 | 32~45 | 45+ |
| Suitable Excavator for KH Beakers | ||||||||||
| MODEL | Exc.Ton | CAT | KOMATSU | HITACHI | HYUNDAI | DAEWOO | VOLVO | KOBELCO | JCB | KATO |
| KH 04 | 1.5~4 | 301-6 | PC07-2 | EX17 | ROBEX35 | SOLAR015 | EC20B | SK09 | 801-5 | |
| 301-8 | PC05 | EX22 | SOLAR030 | EC28 | SK13 | 801-6 | ||||
| 302-5 | PC10 | EX25 | HX15SR | DH30 | EC30 | SK030 | 802 | HD140SEV | ||
| 303-5 | PC27 | EX40 | HX28 | SOLAR035 | EC35 | SK35 | ||||
| KH 05 | 4~6 | 304-CR | PC45 | EX50 | ROBEX45 | DH50 | EC45 | SK45 | 803 | HD140SEV |
| 305-CR | PC50 | EX60 | ROBEX55W | SOLAR55 | EW55 | SK60 | ROBOT190 | |||
| KH 08 | 5~9 | 446B | PC80 | EX80 | ROBEX95W | DH80W | EC70 | SK70 | 3CX | HD250 |
| E70B | PC90 | EX90 | ROBEX110W-Ⅶ | SOLAR70 | BL74 | SK100 | ROBOT409 | HD450SE | ||
| REGA307 | PW95 | ZAXIS80 | SOLAR80 | 612 | 4CX | |||||
| KH 10 | 6~11 | 311 | PC78MR-6 | ZX70-3 | ROBEX110W-Ⅶ | ECR88 | ||||
| 312CL | PC100-6 | ZX110-3 | SOLAR130-LC | |||||||
| HX60 | ||||||||||
| KH 15 | 9~14 | E110-B | PC100 | EX100 | HX60 | DH130W | EC130 | SK115 | JS130 | HD450SE |
| 205 | PC120 | EX130 | ROBEX130W | SOLAR130-V | EC140 | SK120 | JS145 | 550G | ||
| 206 | PC130 | UH061 | ROBEX140LC | SOLAR140W-V | L60E | SK135 | 805 | HD550SE | ||
| REGA311 | EW120 | L70E | SK150 | 814 | ||||||
| REGA312 | ZAXIS120 | |||||||||
| KH 18 | 12~18 | 214B | PC150 | EX150 | ROBEX170W | DH170 | EC150 | SK135 | JS150 | 550G |
| 525B | PW150 | EX160LC | ROBEX180 | SOLAR150LC-V | EW160 | SK150 | JS160 | HD550SE | ||
| REGA | PW170 | ZAXIS135 | SOLAR170W-V | L90E | SK160 | JS175 | HD700 | |||
| HD770SE | ||||||||||
| KH 20 | 18~25 | E220 | PC180 | EX200 | HX80 | SOLAR200 | EC200 | SK200 | JS200 | HD750G |
| 225 | PC200 | EX210 | ROBEX200W | DH200 | SE210 | SK210LC | JS220 | HD770SE | ||
| 318 | PC240 | EX220 | ROBEX220 | SOLAR220 | EC230 | SK235 | JS240 | HD800SE | ||
| REGA320 | ZAXIS200 | SK250LC | ||||||||
| KH 25 | 18~25 | 225 | PC210 | EX220 | ROBEX220LC | SOLAR220 | EC210 | SK235 | JS220 | HD770SE |
| E240 | PC230 | ZAXIS230 | ROBEX250LC | SOLAR280 | EC230 | SK270 | JS240 | HD900SE | ||
| 320 | PC240 | ZAXIS270 | ROBEX280 | EC240 | 7B/C | HD1220SE | ||||
| 322 | ||||||||||
| KH 27 | 23~28 | 321CLCR | PC228US-3 | ZX240-3 | ROBEX250LC | ECR235C | ||||
| 322CL | PW210-1 | ZX270-3 | ROBEX280 | EC290B | ||||||
| 325CL | PC270-7 | DH320 | ||||||||
| KH 30 | 25~35 | E300 | PC280 | EX270 | ROBEX280 | DH320 | EC280 | SK290LC | JS330 | HD1220SE |
| 231 | PC300 | EX300 | ROBEX320 | SOLAR320 | EC300 | SK300 | HD1250 | |||
| 325 | PC350 | EX350 | ROBEX360 | SOLAR360 | SE350 | SK320 | ||||
| REGA330 | ZAXIS330 | |||||||||
| KH 40 | 32~45 | 330BL | PC400 | ROBEX360 | SOLAR360 | EC390 | SK330LC | JS460 | HD1800SE | |
| 345BL | PC450 | EX400 | ROBEX450 | SOLAR470 | EC460B | SK480LC | ||||
| E450 | EX450 | |||||||||
| KH 50 | 45~ | 245 | PC600 | EX550 | R420LC-7 | 420 | EC620 | SK600 | HD1880V-Ⅱ | |
| 345 | PC650 | EX600 | R450LC-7 | 400LC-3 | EC650 | HD2500SE | ||||
| 365 | PC750 | EX700 | ROBEX500LC | 500 | ||||||
| KH 60 | 45~60 | 245 | PC600 | EX550 | R420LC-7 | 420 | EC620 | SK600 | HD1880V-Ⅱ | |
| 345 | PC650 | EX600 | R450LC-7 | 400LC-3 | EC650 | HD2500SE | ||||
| 365 | PC750 | EX700 | ROBEX500LC | 500 | ||||||
Inward Valve type Outward Valve type
Model : KH04, KH05, KH08, KH10 KH15,
KH27(Accumulator )
Accumulator is subject to Model
| Inward Valve type | Accumulator | Outward Valve type | Accumulator | ||
| Model | KH04, KH05, KH08, KH10 KH15 | X | Model | KH18, KH20, KH25 KH30, KH40 | O |
| KH27 | O | KH50 KH60 | O |





Reviews
There are no reviews yet.